statistics
Akiko, by the millisecond.
The live figures come from Akiko's clusters on every request. The lifetime counters below are recounted every few minutes. Nothing on this page is an estimate.
liveread at 13:43 UTC
servers running Akiko
19,596
- users reached
- 883,324
- channels
- 438,991
- shards online
- 18
- commands answered
- 1,397,492
system health
Plenty of headroom.
85% ceiling
cpu5.0%/healthy
user and system time
memory47.0%/healthy
process resident set size
disk40.0%/healthy
postgres and stored assets
- uptime
- 5 hours
- gateway latency
- 42ms
Every cluster broken out on the clusters page.
growth
Servers over time.
Before Apr 2024 the logs carried no running total, so those counts are inferred from joins and leaves alone.
Read the figures as a table
| date | servers | source |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | 19,597 | logged |
| 2026-08-08 | 19,604 | logged |
| 2026-08-07 | 19,609 | logged |
| 2026-08-06 | 19,618 | logged |
| 2026-08-05 | 19,622 | logged |
| 2026-08-04 | 19,631 | logged |
| 2026-08-03 | 19,632 | logged |
| 2026-08-02 | 19,637 | logged |
| 2026-08-01 | 19,641 | logged |
| 2026-07-31 | 19,650 | logged |
| 2026-07-30 | 19,648 | logged |
| 2026-07-29 | 19,652 | logged |
| 2026-07-28 | 19,659 | logged |
| 2026-07-27 | 19,660 | logged |
| 2026-07-26 | 19,669 | logged |
| 2026-07-25 | 19,677 | logged |
| 2026-07-24 | 19,684 | logged |
| 2026-07-23 | 19,689 | logged |
| 2026-07-22 | 19,693 | logged |
| 2026-07-21 | 19,697 | logged |
| 2026-07-20 | 19,704 | logged |
| 2026-07-19 | 19,709 | logged |
| 2026-07-18 | 19,715 | logged |
| 2026-07-17 | 19,719 | logged |
| 2026-07-16 | 19,722 | logged |
| 2026-07-15 | 19,728 | logged |
| 2026-07-14 | 19,739 | logged |
| 2026-07-13 | 19,745 | logged |
| 2026-07-12 | 19,749 | logged |
| 2026-07-11 | 19,759 | logged |
| 2026-07-10 | 19,760 | logged |
| 2026-07-09 | 19,766 | logged |
| 2026-07-08 | 19,767 | logged |
| 2026-07-07 | 19,769 | logged |
| 2026-07-06 | 19,772 | logged |
| 2026-07-05 | 19,778 | logged |
| 2026-07-04 | 19,789 | logged |
| 2026-07-03 | 19,770 | logged |
| 2026-07-02 | 19,786 | logged |
| 2026-07-01 | 19,791 | logged |
| 2026-06-30 | 19,794 | logged |
| 2026-06-29 | 19,807 | logged |
| 2026-06-28 | 19,813 | logged |
| 2026-06-27 | 19,817 | logged |
| 2026-06-26 | 19,826 | logged |
| 2026-06-25 | 19,830 | logged |
| 2026-06-24 | 19,842 | logged |
| 2026-06-23 | 19,851 | logged |
| 2026-06-22 | 19,859 | logged |
| 2026-06-21 | 19,864 | logged |
| 2026-06-20 | 19,863 | logged |
| 2026-06-19 | 19,870 | logged |
| 2026-06-18 | 19,873 | logged |
| 2026-06-17 | 19,877 | logged |
| 2026-06-16 | 19,877 | logged |
| 2026-06-15 | 19,882 | logged |
| 2026-06-14 | 19,885 | logged |
| 2026-06-13 | 19,887 | logged |
| 2026-06-12 | 19,904 | logged |
| 2026-06-11 | 19,909 | logged |
| 2026-06-10 | 19,920 | logged |
| 2026-06-09 | 19,923 | logged |
| 2026-06-08 | 19,932 | logged |
| 2026-06-07 | 19,940 | logged |
| 2026-06-06 | 19,945 | logged |
| 2026-06-05 | 19,945 | logged |
| 2026-06-04 | 19,951 | logged |
| 2026-06-03 | 19,962 | logged |
| 2026-06-02 | 19,970 | logged |
| 2026-06-01 | 19,977 | logged |
| 2026-05-31 | 19,989 | logged |
| 2026-05-30 | 19,989 | logged |
| 2026-05-29 | 20,000 | logged |
| 2026-05-28 | 20,000 | logged |
| 2026-05-27 | 20,005 | logged |
| 2026-05-26 | 20,010 | logged |
| 2026-05-25 | 20,010 | logged |
| 2026-05-24 | 20,014 | logged |
| 2026-05-23 | 20,025 | logged |
| 2026-05-22 | 20,033 | logged |
| 2026-05-21 | 20,039 | logged |
| 2026-05-20 | 20,041 | logged |
| 2026-05-19 | 20,050 | logged |
| 2026-05-18 | 20,064 | logged |
| 2026-05-17 | 20,068 | logged |
| 2026-05-16 | 20,069 | logged |
| 2026-05-15 | 20,072 | logged |
| 2026-05-14 | 20,078 | logged |
| 2026-05-13 | 20,121 | logged |
| 2026-05-12 | 20,125 | logged |
| 2026-05-11 | 20,130 | logged |
| 2026-05-10 | 20,132 | logged |
| 2026-05-09 | 20,142 | logged |
| 2026-05-08 | 20,148 | logged |
| 2026-05-07 | 20,150 | logged |
| 2026-05-06 | 20,158 | logged |
| 2026-05-05 | 20,159 | logged |
| 2026-05-04 | 20,159 | logged |
| 2026-05-03 | 20,171 | logged |
| 2026-05-02 | 20,177 | logged |
| 2026-05-01 | 20,185 | logged |
| 2026-04-30 | 20,191 | logged |
| 2026-04-29 | 20,192 | logged |
| 2026-04-28 | 20,191 | logged |
| 2026-04-27 | 20,196 | logged |
| 2026-04-26 | 20,206 | logged |
| 2026-04-25 | 20,213 | logged |
| 2026-04-24 | 20,219 | logged |
| 2026-04-23 | 20,223 | logged |
| 2026-04-22 | 20,228 | logged |
| 2026-04-21 | 20,235 | logged |
| 2026-04-20 | 20,238 | logged |
| 2026-04-19 | 20,233 | logged |
| 2026-04-18 | 20,238 | logged |
| 2026-04-17 | 20,246 | logged |
| 2026-04-16 | 20,248 | logged |
| 2026-04-15 | 20,255 | logged |
| 2026-04-14 | 20,262 | logged |
| 2026-04-13 | 20,272 | logged |
| 2026-04-12 | 20,276 | logged |
| 2026-04-11 | 20,296 | logged |
| 2026-04-10 | 20,300 | logged |
| 2026-04-09 | 20,309 | logged |
| 2026-04-08 | 20,310 | logged |
| 2026-04-07 | 20,314 | logged |
| 2026-04-06 | 20,322 | logged |
| 2026-04-05 | 20,332 | logged |
| 2026-04-04 | 20,338 | logged |
| 2026-04-03 | 20,344 | logged |
| 2026-04-02 | 20,352 | logged |
| 2026-04-01 | 20,353 | logged |
| 2026-03-31 | 20,364 | logged |
| 2026-03-30 | 20,372 | logged |
| 2026-03-29 | 20,381 | logged |
| 2026-03-28 | 20,392 | logged |
| 2026-03-27 | 20,402 | logged |
| 2026-03-26 | 20,412 | logged |
| 2026-03-25 | 20,414 | logged |
| 2026-03-24 | 20,425 | logged |
| 2026-03-23 | 20,427 | logged |
| 2026-03-22 | 20,430 | logged |
| 2026-03-21 | 20,428 | logged |
| 2026-03-20 | 20,432 | logged |
| 2026-03-19 | 20,434 | logged |
| 2026-03-18 | 20,443 | logged |
| 2026-03-17 | 20,453 | logged |
| 2026-03-16 | 20,453 | logged |
| 2026-03-15 | 20,454 | logged |
| 2026-03-14 | 20,453 | logged |
| 2026-03-13 | 20,465 | logged |
| 2026-03-12 | 20,475 | logged |
| 2026-03-11 | 20,477 | logged |
| 2026-03-10 | 20,483 | logged |
| 2026-03-09 | 20,493 | logged |
| 2026-03-08 | 20,508 | logged |
| 2026-03-07 | 20,512 | logged |
| 2026-03-06 | 20,515 | logged |
| 2026-03-05 | 20,519 | logged |
| 2026-03-04 | 20,524 | logged |
| 2026-03-03 | 20,535 | logged |
| 2026-03-02 | 20,544 | logged |
| 2026-03-01 | 20,545 | logged |
| 2026-02-28 | 20,553 | logged |
| 2026-02-27 | 20,555 | logged |
| 2026-02-26 | 20,555 | logged |
| 2026-02-25 | 20,560 | logged |
| 2026-02-24 | 20,573 | logged |
| 2026-02-23 | 20,576 | logged |
| 2026-02-22 | 20,574 | logged |
| 2026-02-21 | 20,597 | logged |
| 2026-02-20 | 20,598 | logged |
| 2026-02-19 | 20,604 | logged |
| 2026-02-18 | 20,605 | logged |
| 2026-02-17 | 20,598 | logged |
| 2026-02-16 | 20,596 | logged |
| 2026-02-15 | 20,615 | logged |
| 2026-02-14 | 20,620 | logged |
| 2026-02-13 | 20,626 | logged |
| 2026-02-12 | 20,637 | logged |
| 2026-02-11 | 20,638 | logged |
| 2026-02-10 | 20,642 | logged |
| 2026-02-09 | 20,641 | logged |
| 2026-02-08 | 20,655 | logged |
| 2026-02-07 | 20,661 | logged |
| 2026-02-06 | 20,664 | logged |
| 2026-02-05 | 20,669 | logged |
| 2026-02-04 | 20,670 | logged |
| 2026-02-03 | 20,680 | logged |
| 2026-02-02 | 20,686 | logged |
| 2026-02-01 | 20,698 | logged |
| 2026-01-31 | 20,705 | logged |
| 2026-01-30 | 20,702 | logged |
| 2026-01-29 | 20,711 | logged |
| 2026-01-28 | 20,721 | logged |
| 2026-01-27 | 20,721 | logged |
| 2026-01-26 | 20,727 | logged |
| 2026-01-25 | 20,729 | logged |
| 2026-01-24 | 20,735 | logged |
| 2026-01-23 | 20,736 | logged |
| 2026-01-22 | 20,737 | logged |
| 2026-01-17 | 20,797 | logged |
| 2026-01-16 | 20,796 | logged |
| 2026-01-15 | 20,803 | logged |
| 2026-01-14 | 20,810 | logged |
| 2026-01-13 | 20,817 | logged |
| 2026-01-12 | 20,817 | logged |
| 2026-01-11 | 20,827 | logged |
| 2026-01-10 | 20,829 | logged |
| 2026-01-09 | 20,832 | logged |
| 2026-01-08 | 20,828 | logged |
| 2026-01-07 | 20,833 | logged |
| 2026-01-06 | 20,839 | logged |
| 2026-01-05 | 20,846 | logged |
| 2026-01-04 | 20,847 | logged |
| 2026-01-03 | 20,852 | logged |
| 2026-01-02 | 20,863 | logged |
| 2026-01-01 | 20,873 | logged |
| 2025-12-31 | 20,878 | logged |
| 2025-12-30 | 20,890 | logged |
| 2025-12-29 | 20,891 | logged |
| 2025-12-28 | 20,895 | logged |
| 2025-12-27 | 20,911 | logged |
| 2025-12-26 | 21,010 | logged |
| 2025-12-25 | 21,020 | logged |
| 2025-12-24 | 21,028 | logged |
| 2025-12-23 | 21,034 | logged |
| 2025-12-22 | 21,033 | logged |
| 2025-12-21 | 21,038 | logged |
| 2025-12-20 | 21,045 | logged |
| 2025-12-19 | 21,055 | logged |
| 2025-12-18 | 21,062 | logged |
| 2025-12-17 | 21,071 | logged |
| 2025-12-16 | 21,071 | logged |
| 2025-12-15 | 21,083 | logged |
| 2025-12-14 | 21,081 | logged |
| 2025-12-13 | 21,089 | logged |
| 2025-12-12 | 21,094 | logged |
| 2025-12-11 | 21,096 | logged |
| 2025-12-10 | 21,096 | logged |
| 2025-12-09 | 21,098 | logged |
| 2025-12-08 | 21,101 | logged |
| 2025-12-07 | 21,105 | logged |
| 2025-12-06 | 21,114 | logged |
| 2025-12-05 | 21,108 | logged |
| 2025-12-04 | 21,123 | logged |
| 2025-12-03 | 21,128 | logged |
| 2025-12-02 | 21,130 | logged |
| 2025-12-01 | 21,141 | logged |
| 2025-11-30 | 21,145 | logged |
| 2025-11-29 | 21,142 | logged |
| 2025-11-28 | 21,153 | logged |
| 2025-11-27 | 21,152 | logged |
| 2025-11-26 | 21,158 | logged |
| 2025-11-25 | 21,157 | logged |
| 2025-11-24 | 21,163 | logged |
| 2025-11-23 | 21,161 | logged |
| 2025-11-22 | 21,166 | logged |
| 2025-11-21 | 21,172 | logged |
| 2025-11-20 | 21,179 | logged |
| 2025-11-19 | 21,182 | logged |
| 2025-11-18 | 21,190 | logged |
| 2025-11-17 | 21,195 | logged |
| 2025-11-16 | 21,195 | logged |
| 2025-11-15 | 21,200 | logged |
| 2025-11-14 | 21,201 | logged |
| 2025-11-13 | 21,200 | logged |
| 2025-11-12 | 21,206 | logged |
| 2025-11-11 | 21,209 | logged |
| 2025-11-10 | 21,212 | logged |
| 2025-11-09 | 21,209 | logged |
| 2025-11-08 | 21,218 | logged |
| 2025-11-07 | 21,223 | logged |
| 2025-11-06 | 21,238 | logged |
| 2025-11-05 | 21,238 | logged |
| 2025-11-04 | 21,245 | logged |
| 2025-11-03 | 21,250 | logged |
| 2025-11-02 | 21,256 | logged |
| 2025-11-01 | 21,269 | logged |
| 2025-10-31 | 21,270 | logged |
| 2025-10-30 | 21,278 | logged |
| 2025-10-29 | 21,281 | logged |
| 2025-10-28 | 21,277 | logged |
| 2025-10-27 | 21,280 | logged |
| 2025-10-26 | 21,287 | logged |
| 2025-10-25 | 21,291 | logged |
| 2025-10-24 | 21,293 | logged |
| 2025-10-23 | 21,287 | logged |
| 2025-10-22 | 21,293 | logged |
| 2025-10-21 | 21,296 | logged |
| 2025-10-20 | 21,297 | logged |
| 2025-10-19 | 21,296 | logged |
| 2025-10-18 | 21,295 | logged |
| 2025-10-17 | 21,318 | logged |
| 2025-10-16 | 21,349 | logged |
| 2025-10-15 | 21,374 | logged |
| 2025-10-14 | 21,403 | logged |
| 2025-10-13 | 21,438 | logged |
| 2025-10-12 | 21,478 | logged |
| 2025-10-11 | 21,471 | logged |
| 2025-10-10 | 21,474 | logged |
| 2025-10-09 | 21,478 | logged |
| 2025-10-08 | 21,479 | logged |
| 2025-10-07 | 21,483 | logged |
| 2025-10-06 | 21,489 | logged |
| 2025-10-05 | 21,493 | logged |
| 2025-10-04 | 21,501 | logged |
| 2025-10-03 | 21,501 | logged |
| 2025-10-02 | 21,495 | logged |
| 2025-10-01 | 21,513 | logged |
| 2025-09-30 | 21,532 | logged |
| 2025-09-29 | 21,540 | logged |
| 2025-09-28 | 21,542 | logged |
| 2025-09-27 | 21,548 | logged |
| 2025-09-26 | 21,560 | logged |
| 2025-09-25 | 21,566 | logged |
| 2025-09-24 | 21,566 | logged |
| 2025-09-23 | 21,576 | logged |
| 2025-09-22 | 21,580 | logged |
| 2025-09-21 | 21,587 | logged |
| 2025-09-20 | 21,582 | logged |
| 2025-09-19 | 21,597 | logged |
| 2025-09-18 | 21,601 | logged |
| 2025-09-17 | 21,605 | logged |
| 2025-09-16 | 21,598 | logged |
| 2025-09-15 | 21,598 | logged |
| 2025-09-14 | 21,598 | logged |
| 2025-09-13 | 21,608 | logged |
| 2025-09-12 | 21,614 | logged |
| 2025-09-11 | 21,619 | logged |
| 2025-09-10 | 21,620 | logged |
| 2025-09-09 | 21,628 | logged |
| 2025-09-08 | 21,636 | logged |
| 2025-09-07 | 21,639 | logged |
| 2025-09-06 | 21,644 | logged |
| 2025-09-05 | 21,648 | logged |
| 2025-09-04 | 21,655 | logged |
| 2025-09-03 | 21,660 | logged |
| 2025-09-02 | 21,666 | logged |
| 2025-09-01 | 21,683 | logged |
| 2025-08-31 | 21,686 | logged |
| 2025-08-30 | 21,685 | logged |
| 2025-08-29 | 21,690 | logged |
| 2025-08-28 | 21,692 | logged |
| 2025-08-27 | 21,697 | logged |
| 2025-08-26 | 21,709 | logged |
| 2025-08-25 | 21,704 | logged |
| 2025-08-24 | 21,709 | logged |
| 2025-08-23 | 21,727 | logged |
| 2025-08-22 | 21,729 | logged |
| 2025-08-21 | 21,730 | logged |
| 2025-08-20 | 21,734 | logged |
| 2025-08-19 | 21,733 | logged |
| 2025-08-18 | 21,734 | logged |
| 2025-08-17 | 21,742 | logged |
| 2025-08-16 | 21,745 | logged |
| 2025-08-15 | 21,754 | logged |
| 2025-08-14 | 21,760 | logged |
| 2025-08-13 | 21,762 | logged |
| 2025-08-12 | 21,760 | logged |
| 2025-08-11 | 21,761 | logged |
| 2025-08-10 | 21,765 | logged |
| 2025-08-09 | 21,769 | logged |
| 2025-08-08 | 21,776 | logged |
| 2025-08-07 | 21,755 | logged |
| 2025-08-06 | 21,761 | logged |
| 2025-08-05 | 21,770 | logged |
| 2025-08-04 | 21,783 | logged |
| 2025-08-03 | 21,789 | logged |
| 2025-08-02 | 21,789 | logged |
| 2025-08-01 | 21,801 | logged |
| 2025-07-31 | 21,814 | logged |
| 2025-07-30 | 21,807 | logged |
| 2025-07-29 | 21,807 | logged |
| 2025-07-28 | 21,809 | logged |
| 2025-07-27 | 21,815 | logged |
| 2025-07-26 | 21,819 | logged |
| 2025-07-25 | 21,829 | logged |
| 2025-07-24 | 21,835 | logged |
| 2025-07-23 | 21,827 | logged |
| 2025-07-22 | 21,844 | logged |
| 2025-07-21 | 21,842 | logged |
| 2025-07-20 | 21,848 | logged |
| 2025-07-19 | 21,862 | logged |
| 2025-07-18 | 21,867 | logged |
| 2025-07-17 | 21,871 | logged |
| 2025-07-16 | 21,881 | logged |
| 2025-07-15 | 21,881 | logged |
| 2025-07-14 | 21,881 | logged |
| 2025-07-13 | 21,883 | logged |
| 2025-07-12 | 21,891 | logged |
| 2025-07-11 | 21,891 | logged |
| 2025-07-10 | 21,889 | logged |
| 2025-07-09 | 21,892 | logged |
| 2025-07-08 | 21,910 | logged |
| 2025-07-07 | 21,914 | logged |
| 2025-07-06 | 21,914 | logged |
| 2025-07-05 | 21,927 | logged |
| 2025-07-04 | 21,932 | logged |
| 2025-07-03 | 21,944 | logged |
| 2025-07-02 | 21,940 | logged |
| 2025-07-01 | 21,952 | logged |
| 2025-06-30 | 21,936 | logged |
| 2025-06-29 | 21,941 | logged |
| 2025-06-28 | 21,948 | logged |
| 2025-06-27 | 21,947 | logged |
| 2025-06-26 | 21,956 | logged |
| 2025-06-25 | 21,958 | logged |
| 2025-06-24 | 21,986 | logged |
| 2025-06-23 | 21,987 | logged |
| 2025-06-22 | 21,996 | logged |
| 2025-06-21 | 22,010 | logged |
| 2025-06-20 | 22,020 | logged |
| 2025-06-19 | 22,021 | logged |
| 2025-06-18 | 22,036 | logged |
| 2025-06-17 | 22,038 | logged |
| 2025-06-16 | 22,048 | logged |
| 2025-06-15 | 22,062 | logged |
| 2025-06-14 | 22,063 | logged |
| 2025-06-13 | 22,066 | logged |
| 2025-06-12 | 22,068 | logged |
| 2025-06-11 | 22,071 | logged |
| 2025-06-10 | 22,066 | logged |
| 2025-06-09 | 22,072 | logged |
| 2025-06-08 | 22,072 | logged |
| 2025-06-07 | 22,074 | logged |
| 2025-06-06 | 22,062 | logged |
| 2025-06-05 | 22,051 | logged |
| 2025-06-04 | 22,057 | logged |
| 2025-06-03 | 22,057 | logged |
| 2025-06-02 | 22,053 | logged |
| 2025-06-01 | 22,053 | logged |
| 2025-05-31 | 22,046 | logged |
| 2025-05-30 | 22,059 | logged |
| 2025-05-29 | 22,057 | logged |
| 2025-05-28 | 22,049 | logged |
| 2025-05-27 | 22,052 | logged |
| 2025-05-26 | 22,070 | logged |
| 2025-05-25 | 22,078 | logged |
| 2025-05-24 | 22,073 | logged |
| 2025-05-23 | 22,061 | logged |
| 2025-05-22 | 22,065 | logged |
| 2025-05-21 | 22,058 | logged |
| 2025-05-20 | 22,055 | logged |
| 2025-05-19 | 22,061 | logged |
| 2025-05-18 | 22,053 | logged |
| 2025-05-17 | 22,052 | logged |
| 2025-05-16 | 22,064 | logged |
| 2025-05-15 | 22,060 | logged |
| 2025-05-14 | 22,065 | logged |
| 2025-05-13 | 22,067 | logged |
| 2025-05-12 | 22,066 | logged |
| 2025-05-11 | 22,074 | logged |
| 2025-05-10 | 22,077 | logged |
| 2025-05-09 | 22,084 | logged |
| 2025-05-08 | 22,092 | logged |
| 2025-05-07 | 22,094 | logged |
| 2025-05-06 | 22,091 | logged |
| 2025-05-05 | 22,118 | logged |
| 2025-05-04 | 22,122 | logged |
| 2025-05-03 | 22,132 | logged |
| 2025-05-02 | 22,132 | logged |
| 2025-05-01 | 22,134 | logged |
| 2025-04-30 | 22,124 | logged |
| 2025-04-29 | 22,120 | logged |
| 2025-04-28 | 22,129 | logged |
| 2025-04-27 | 22,148 | logged |
| 2025-04-26 | 22,136 | logged |
| 2025-04-25 | 22,140 | logged |
| 2025-04-24 | 22,153 | logged |
| 2025-04-23 | 22,153 | logged |
| 2025-04-22 | 22,167 | logged |
| 2025-04-21 | 22,172 | logged |
| 2025-04-20 | 22,179 | logged |
| 2025-04-19 | 22,174 | logged |
| 2025-04-18 | 22,179 | logged |
| 2025-04-17 | 22,185 | logged |
| 2025-04-16 | 22,187 | logged |
| 2025-04-15 | 22,194 | logged |
| 2025-04-14 | 22,206 | logged |
| 2025-04-13 | 22,210 | logged |
| 2025-04-12 | 22,225 | logged |
| 2025-04-11 | 22,240 | logged |
| 2025-04-10 | 22,245 | logged |
| 2025-04-09 | 22,254 | logged |
| 2025-04-08 | 22,252 | logged |
| 2025-04-07 | 22,255 | logged |
| 2025-04-06 | 22,263 | logged |
| 2025-04-05 | 22,265 | logged |
| 2025-04-04 | 22,268 | logged |
| 2025-04-03 | 22,278 | logged |
| 2025-04-02 | 22,294 | logged |
| 2025-04-01 | 22,296 | logged |
| 2025-03-31 | 22,297 | logged |
| 2025-03-30 | 22,304 | logged |
| 2025-03-29 | 22,309 | logged |
| 2025-03-28 | 22,310 | logged |
| 2025-03-27 | 22,325 | logged |
| 2025-03-26 | 22,335 | logged |
| 2025-03-25 | 22,325 | logged |
| 2025-03-24 | 22,328 | logged |
| 2025-03-23 | 22,337 | logged |
| 2025-03-22 | 22,353 | logged |
| 2025-03-21 | 22,358 | logged |
| 2025-03-20 | 22,330 | logged |
| 2025-03-19 | 22,331 | logged |
| 2025-03-18 | 22,323 | logged |
| 2025-03-17 | 22,309 | logged |
| 2025-03-16 | 22,291 | logged |
| 2025-03-15 | 22,273 | logged |
| 2025-03-14 | 22,239 | logged |
| 2025-03-13 | 22,199 | logged |
| 2025-03-12 | 22,162 | logged |
| 2025-03-11 | 22,161 | logged |
| 2025-03-10 | 22,146 | logged |
| 2025-03-09 | 22,123 | logged |
| 2025-03-08 | 22,110 | logged |
| 2025-03-07 | 22,081 | logged |
| 2025-03-06 | 22,067 | logged |
| 2025-03-05 | 22,048 | logged |
| 2025-03-04 | 22,024 | logged |
| 2025-03-03 | 22,009 | logged |
| 2025-03-02 | 21,982 | logged |
| 2025-03-01 | 21,955 | logged |
| 2025-02-28 | 21,914 | logged |
| 2025-02-27 | 21,901 | logged |
| 2025-02-26 | 21,872 | logged |
| 2025-02-25 | 21,843 | logged |
| 2025-02-24 | 21,805 | logged |
| 2025-02-23 | 21,782 | logged |
| 2025-02-22 | 21,728 | logged |
| 2025-02-21 | 21,681 | logged |
| 2025-02-20 | 21,656 | logged |
| 2025-02-19 | 21,630 | logged |
| 2025-02-18 | 21,602 | logged |
| 2025-02-17 | 21,561 | logged |
| 2025-02-16 | 21,538 | logged |
| 2025-02-15 | 21,503 | logged |
| 2025-02-14 | 21,465 | logged |
| 2025-02-13 | 21,446 | logged |
| 2025-02-12 | 21,438 | logged |
| 2025-02-11 | 21,397 | logged |
| 2025-02-10 | 21,353 | logged |
| 2025-02-09 | 21,304 | logged |
| 2025-02-08 | 21,272 | logged |
| 2025-02-07 | 21,234 | logged |
| 2025-02-06 | 21,195 | logged |
| 2025-02-05 | 21,150 | logged |
| 2025-02-04 | 21,131 | logged |
| 2025-02-03 | 21,094 | logged |
| 2025-02-02 | 21,068 | logged |
| 2025-02-01 | 21,023 | logged |
| 2025-01-31 | 20,999 | logged |
| 2025-01-30 | 20,959 | logged |
| 2025-01-29 | 20,917 | logged |
| 2025-01-28 | 20,894 | logged |
| 2025-01-27 | 20,864 | logged |
| 2025-01-26 | 20,837 | logged |
| 2025-01-25 | 20,786 | logged |
| 2025-01-24 | 20,774 | logged |
| 2025-01-21 | 20,703 | logged |
| 2025-01-20 | 20,699 | logged |
| 2025-01-19 | 20,670 | logged |
| 2025-01-18 | 20,616 | logged |
| 2025-01-17 | 20,589 | logged |
| 2025-01-16 | 20,573 | logged |
| 2025-01-15 | 20,557 | logged |
| 2025-01-14 | 20,518 | logged |
| 2025-01-13 | 20,490 | logged |
| 2025-01-12 | 20,454 | logged |
| 2025-01-11 | 20,402 | logged |
| 2025-01-10 | 20,350 | logged |
| 2025-01-09 | 20,301 | logged |
| 2025-01-08 | 20,283 | logged |
| 2025-01-07 | 20,247 | logged |
| 2025-01-06 | 20,207 | logged |
| 2025-01-05 | 20,149 | logged |
| 2025-01-04 | 20,105 | logged |
| 2025-01-03 | 20,064 | logged |
| 2025-01-02 | 20,016 | logged |
| 2025-01-01 | 19,998 | logged |
| 2024-12-31 | 20,007 | logged |
| 2024-12-30 | 19,982 | logged |
| 2024-12-29 | 19,962 | logged |
| 2024-12-28 | 19,926 | logged |
| 2024-12-27 | 19,885 | logged |
| 2024-12-26 | 19,832 | logged |
| 2024-12-25 | 19,804 | logged |
| 2024-12-24 | 19,794 | logged |
| 2024-12-23 | 19,765 | logged |
| 2024-12-22 | 19,723 | logged |
| 2024-12-21 | 19,702 | logged |
| 2024-12-20 | 19,689 | logged |
| 2024-12-19 | 19,665 | logged |
| 2024-12-18 | 19,654 | logged |
| 2024-12-17 | 19,621 | logged |
| 2024-12-16 | 19,592 | logged |
| 2024-12-15 | 19,580 | logged |
| 2024-12-14 | 19,555 | logged |
| 2024-12-13 | 19,519 | logged |
| 2024-12-12 | 19,474 | logged |
| 2024-12-11 | 19,461 | logged |
| 2024-12-10 | 19,458 | logged |
| 2024-12-09 | 19,430 | logged |
| 2024-12-08 | 19,414 | logged |
| 2024-12-07 | 19,378 | logged |
| 2024-12-06 | 19,347 | logged |
| 2024-12-05 | 19,297 | logged |
| 2024-12-04 | 19,251 | logged |
| 2024-12-03 | 19,233 | logged |
| 2024-12-02 | 19,198 | logged |
| 2024-12-01 | 19,191 | logged |
| 2024-11-30 | 19,157 | logged |
| 2024-11-29 | 19,122 | logged |
| 2024-11-28 | 19,086 | logged |
| 2024-11-27 | 19,043 | logged |
| 2024-11-26 | 19,010 | logged |
| 2024-11-25 | 18,957 | logged |
| 2024-11-24 | 18,908 | logged |
| 2024-11-23 | 18,862 | logged |
| 2024-11-22 | 18,837 | logged |
| 2024-11-21 | 18,793 | logged |
| 2024-11-20 | 18,736 | logged |
| 2024-11-19 | 18,701 | logged |
| 2024-11-18 | 18,663 | logged |
| 2024-11-17 | 18,615 | logged |
| 2024-11-16 | 18,561 | logged |
| 2024-11-15 | 18,494 | logged |
| 2024-11-14 | 18,462 | logged |
| 2024-11-13 | 18,414 | logged |
| 2024-11-12 | 18,367 | logged |
| 2024-11-11 | 18,324 | logged |
| 2024-11-10 | 18,277 | logged |
| 2024-11-09 | 18,207 | logged |
| 2024-11-08 | 18,159 | logged |
| 2024-11-07 | 18,130 | logged |
| 2024-11-06 | 18,068 | logged |
| 2024-11-05 | 18,001 | logged |
| 2024-11-04 | 17,938 | logged |
| 2024-11-03 | 17,891 | logged |
| 2024-11-02 | 17,809 | logged |
| 2024-11-01 | 17,667 | logged |
| 2024-10-31 | 17,586 | logged |
| 2024-10-30 | 17,544 | logged |
| 2024-10-29 | 17,483 | logged |
| 2024-10-28 | 17,432 | logged |
| 2024-10-27 | 17,354 | logged |
| 2024-10-26 | 17,287 | logged |
| 2024-10-25 | 17,242 | logged |
| 2024-10-24 | 17,189 | logged |
| 2024-10-23 | 17,144 | logged |
| 2024-10-22 | 17,067 | logged |
| 2024-10-21 | 17,019 | logged |
| 2024-10-20 | 16,947 | logged |
| 2024-10-19 | 16,899 | logged |
| 2024-10-18 | 16,836 | logged |
| 2024-10-17 | 16,776 | logged |
| 2024-10-16 | 16,730 | logged |
| 2024-10-15 | 16,680 | logged |
| 2024-10-14 | 16,617 | logged |
| 2024-10-13 | 16,568 | logged |
| 2024-10-12 | 16,513 | logged |
| 2024-10-11 | 16,452 | logged |
| 2024-10-10 | 16,391 | logged |
| 2024-10-09 | 16,333 | logged |
| 2024-10-08 | 16,280 | logged |
| 2024-10-07 | 16,225 | logged |
| 2024-10-06 | 16,179 | logged |
| 2024-10-05 | 16,095 | logged |
| 2024-10-04 | 16,037 | logged |
| 2024-10-03 | 15,992 | logged |
| 2024-10-02 | 15,957 | logged |
| 2024-10-01 | 15,907 | logged |
| 2024-09-30 | 15,851 | logged |
| 2024-09-29 | 15,819 | logged |
| 2024-09-28 | 15,732 | logged |
| 2024-09-27 | 15,650 | logged |
| 2024-09-26 | 15,600 | logged |
| 2024-09-25 | 15,553 | logged |
| 2024-09-24 | 15,524 | logged |
